Sinden - Sistem Informasi Desa Kunden
Pemerintah Desa Kunden
Kabupaten Klaten

Desa
Kunden

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat datang di website Desa Kunden.

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SATU 1 1 1 0
1 RW 002 1 1 1 0
1 RT 001 1 1 1 0
2 Dusun BANGSAN 90 273 151 122
1 RW 008 90 273 151 122
1 RT 017 90 272 150 122
2 RT 17 0 1 1 0
3 Dusun TEGALARUM 88 292 141 151
1 RW 005 88 292 141 151
1 RT 010 37 111 57 54
2 RT 011 51 181 84 97
4 Dusun TEBONAN 39 125 68 57
1 RW 004 1 1 0 1
1 RT 010 1 1 0 1
2 RW 007 38 124 68 56
1 RT 010 1 4 3 1
2 RT 015 37 120 65 55
5 Dusun SAYURAN 64 196 104 92
1 RW 004 2 4 3 1
1 RT 014 1 3 2 1
2 RT 009 1 1 1 0
2 RW 007 62 192 101 91
1 RT 014 62 192 101 91
6 Dusun MERTAN 58 184 99 85
1 RW 003 2 8 5 3
1 RT 004 1 4 2 2
2 RT 006 1 4 3 1
2 RW 004 55 167 88 79
1 RT 008 55 167 88 79
3 RW 008 1 9 6 3
1 RT 004 1 9 6 3
7 Dusun KUNDEN 231 742 378 364
1 RW 001 2 6 2 4
1 RT 003 2 6 2 4
2 RW 002 222 721 367 354
1 RT 003 89 270 142 128
2 RT 004 80 278 145 133
3 RT 005 53 173 80 93
3 RW 003 3 7 4 3
1 RT 002 1 2 1 1
2 RT 005 2 4 3 1
3 RT 007 0 1 0 1
4 RW 005 1 1 0 1
1 RT 010 1 1 0 1
5 RW 008 2 5 3 2
1 RT 012 1 1 1 0
2 RT 017 1 4 2 2
6 RW 012 1 2 2 0
1 RT 003 1 2 2 0
7 RW 02 0 0 0 0
8 Dusun KAJEN 23 75 38 37
1 RW 004 1 2 1 1
1 RT 010 1 2 1 1
2 RW 007 21 72 37 35
1 RT 015 21 72 37 35
3 RW 008 1 1 0 1
1 RT 015 1 1 0 1
9 Dusun JLAPAN 96 304 149 155
1 RW 004 1 5 3 2
1 RT 006 1 5 3 2
2 RW 005 1 2 1 1
1 RT 013 1 2 1 1
3 RW 006 94 297 145 152
1 RT 011 1 4 2 2
2 RT 012 45 137 64 73
3 RT 013 48 156 79 77
10 Dusun JETIS 122 350 165 185
1 RW 003 122 350 165 185
1 RT 006 46 134 66 68
2 RT 007 76 216 99 117
11 Dusun GABAHAN 100 290 145 145
1 RW 001 98 283 141 142
1 RT 001 67 202 100 102
2 RT 002 31 81 41 40
2 RW 002 2 7 4 3
1 RT 001 2 7 4 3
12 Dusun DEGUNGAN 61 198 96 102
1 RW 009 61 198 96 102
1 RT 018 19 62 29 33
2 RT 019 42 136 67 69
13 Dusun CITRAN 62 218 120 98
1 RW 005 2 7 3 4
1 RT 012 2 7 3 4
2 RW 008 60 211 117 94
1 RT 016 58 205 114 91
2 RT 017 1 3 1 2
3 RT 018 1 3 2 1
14 Dusun TEGALSARI 14 44 25 19
1 RW 004 14 44 25 19
1 RT 009 14 44 25 19
TOTAL 1049 3292 1680 1612
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Penggung - Jatinom KM 02, Kunden Karanganom, Klaten
Desa : Kunden
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.047.850.052,00
Realisasi:RP 656.334.673,00

32.05%

Belanja

Anggaran:Rp 1.745.959.773,00
Realisasi:RP 125.071.958,00

7.16%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 215.809.276,00
Realisasi:RP 215.809.276,00

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 76.200.000,00
Realisasi:RP 13.000.000,00

17.06%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.649.450.497,00
Realisasi:RP 563.674.000,00

34.17%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 319.699.555,00
Realisasi:RP 79.441.400,00

24.85%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.500.000,00
Realisasi:RP 219.273,00

8.77%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 479.558.044,00
Realisasi:RP 18.198.758,00

3.79%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 583.561.900,00
Realisasi:RP 34.687.500,00

5.94%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 33.776.529,00
Realisasi:RP 14.285.700,00

42.29%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 510.463.300,00
Realisasi:RP 30.000.000,00

5.88%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 138.600.000,00
Realisasi:RP 27.900.000,00

20.13%