Sinden - Sistem Informasi Desa Kunden
Pemerintah Desa Kunden
Kabupaten Klaten

Desa
Kunden

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat datang di website Desa Kunden.

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 625 18,99% 316 9,60% 309 9,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 209 6,35% 0 0,00% 209 6,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 617 18,74% 329 9,99% 288 8,75%
4 PENSIUNAN 45 1,37% 27 0,82% 18 0,55%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 71 2,16% 37 1,12% 34 1,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 22 0,67% 6 0,18% 16 0,49%
9 PETANI/PEKEBUN 12 0,36% 9 0,27% 3 0,09%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 315 9,57% 188 5,71% 127 3,86%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,15% 2 0,06% 3 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,46% 10 0,30% 5 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1069 32,47% 596 18,10% 473 14,37%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 1,55% 29 0,88% 22 0,67%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 9 0,27% 2 0,06% 7 0,21%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
65 GURU 33 1,00% 12 0,36% 21 0,64%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,30% 10 0,30% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 0,88% 11 0,33% 18 0,55%
85 PERANGKAT DESA 5 0,15% 4 0,12% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 132 4,01% 80 2,43% 52 1,58%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3292 100,00% 1680 51,03% 1612 48,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3292 100,00% 1680 51,03% 1612 48,97%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Penggung - Jatinom KM 02, Kunden Karanganom, Klaten
Desa : Kunden
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.047.850.052,00
Realisasi:RP 656.334.673,00

32.05%

Belanja

Anggaran:Rp 1.745.959.773,00
Realisasi:RP 125.071.958,00

7.16%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 215.809.276,00
Realisasi:RP 215.809.276,00

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 76.200.000,00
Realisasi:RP 13.000.000,00

17.06%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.649.450.497,00
Realisasi:RP 563.674.000,00

34.17%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 319.699.555,00
Realisasi:RP 79.441.400,00

24.85%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.500.000,00
Realisasi:RP 219.273,00

8.77%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 479.558.044,00
Realisasi:RP 18.198.758,00

3.79%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 583.561.900,00
Realisasi:RP 34.687.500,00

5.94%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 33.776.529,00
Realisasi:RP 14.285.700,00

42.29%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 510.463.300,00
Realisasi:RP 30.000.000,00

5.88%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 138.600.000,00
Realisasi:RP 27.900.000,00

20.13%